![]()
| 診断結果 | 満 点 | |
| 組織承継 | 195 | 500 |
| 経営承継 | 210 | 500 |
| 財産承継 | 215 | 500 |
| 財務状況 | 209 | 500 |
| 合 計 | 829 | 2000 |

| 診断結果 | 満点 | 倍率 | |
| 経営者 | 40 | 100 | 1.0 |
| 後継者 | 30 | 100 | 1.0 |
| 組織 | 45 | 100 | 1.0 |
| 人材 | 30 | 100 | 1.0 |
| 協力者 | 50 | 100 | 1.0 |
| 合 計 | 195 | 500 | |
| 診断結果 | 満点 | 倍率 | |
| 企業風土 | 40 | 100 | 1.0 |
| 事業領域 | 50 | 100 | 1.0 |
| 経営管理 | 40 | 100 | 1.0 |
| 財務管理 | 50 | 100 | 1.0 |
| 承継方法 | 30 | 100 | 1.0 |
| 合 計 | 210 | 500 | |



| 診断結果 | 満点 | 倍率 | |
| 財産把握 | 45 | 100 | 1.0 |
| 財産評価 | 35 | 100 | 1.0 |
| 相続知識 | 50 | 100 | 1.0 |
| 承継準備 | 45 | 100 | 1.0 |
| 承継環境 | 40 | 100 | 1.0 |
| 合 計 | 215 | 500 | |
| 診断結果 | 満点 | 倍率 | |
| 安全性 | 40 | 100 | 1.0 |
| 収益性 | 79 | 100 | 1.0 |
| 成長性 | 56 | 100 | 1.0 |
| 債務償還力 | 34 | 100 | 1.0 |
| 生産性 | 41 | 100 | 1.0 |
| 合 計 | 250 | 500 | |

・組織承継について 事業承継の検討、後継者の確立、組織力の強化、人材育成が必要です。 ・経営承継について 企業風土構築、経営管理確立、承継手段の検討が必要です。 ・財産承継について 財産の棚卸、相続税リスクの検討、承継準備、承継環境の整理が必要です。 |